Beta 10 Ton Saf Su Sistemi – Karbon, Yumuşatma ve Mixbed Reçineli
AQUA BELLA BT250-CY-SAF Beta Saf Su Sistemi; aktif karbon filtrasyonu, otomatik su yumuşatma, BETA serisi ters ozmoz ünitesi ve mixbed reçineli son saflaştırma kademesini aynı sistem yaklaşımında birleştirir. Endüstriyel proseslerde klor-organik yükün, sertliğin, çözünmüş tuzların ve RO sonrasında kalan iyonların kademeli olarak azaltılmasına yardımcı olur.
Teknik Özellikler ve Sistem Bileşenleri
| Başlık | Açıklama | Görevi |
|---|---|---|
| Ürün Adı | Beta 10 Ton Saf Su Sistemi Karbon Yumuşatma ve Mixbed Reçineli | Endüstriyel proses suyunu ön şartlandırma, RO ve iyon değişimiyle saflaştırmayı hedefler. |
| Ürün Kodu | BT250-CY-SAF | Ürün sayfasında belirtilen model / stok kodudur. |
| Marka | AQUA BELLA | Ürün sayfasında belirtilen marka bilgisidir. |
| Kapasite Bilgisi | Başlıkta 10 ton; açıklamada 20.000 litre | Sayfadaki iki farklı ifade nedeniyle kesin üretim kapasitesi sipariş öncesinde teyit edilmelidir. |
| Sistem Dizilimi | Aktif karbon + yumuşatma + BETA RO + mixbed | Klor, sertlik, çözünmüş tuz ve kalan iyonları ardışık kademelerde hedefler. |
| Yumuşatma Ünitesi | Runxin F117Q3 / 10 × 35 inç tank | Dijital zaman ve debi kontrollü rejenerasyonla sertliği azaltmaya yardımcı olur. |
| Karbon Ünitesi | Runxin F71Q1 / 10 × 35 inç tank | Klor, istenmeyen tat-koku ve bazı organik bileşiklerin azaltılmasını destekler. |
| Mixbed Ünitesi | 2 inç manuel valf / 10 × 35 inç tank | RO sonrasında kalan katyon ve anyonların azaltılarak iletkenliğin düşürülmesine yardımcı olur. |
| RO Yapısı | BETA 250 ULTRA / iki membranlı sistem bilgisi | Çözünmüş tuzların ve TDS'nin büyük bölümünü membran filtrasyonuyla azaltmayı hedefler. |
| Şase | SS304 paslanmaz çelik | BETA serisi için ürün sayfasında belirtilen dayanıklı taşıyıcı gövde yapısıdır. |
| Borulama | Alçak ve yüksek basınç hattında U-PVC | BETA serisi teknik altyapısında belirtilen proses borulama malzemesidir. |
| Akış Takibi | Ürün suyu, atık su ve geri devir debimetreleri | Sistem performansının ve su dengesinin izlenmesini destekler. |
| Kalite Takibi | Ürün suyu iletkenlik göstergesi | Saf su kalitesindeki değişimin işletme sırasında takip edilmesine yardımcı olur. |
| Membran Koruma | Auto flush vanası | Otomatik yıkama çevrimiyle membran yüzeyindeki birikimin azaltılmasını destekler. |
| Basınç Güvenliği | Düşük-yüksek basınç prosestatı ve manometreler | Çalışma basınçlarının izlenmesine ve sistemin korunmasına yardımcı olur. |
| Kontrol Panosu | 24 V mekanik kartlı pano ve durum lambaları | BETA serisi işletme durumunun kullanıcı tarafından izlenmesini sağlar. |
Dört Kademeli Saflaştırma Akışı
Endüstriyel Kullanım Alanları
BT250-CY-SAF; kozmetik ve deterjan üretimi, kimya prosesleri, laboratuvar hazırlıkları, hassas parça yıkama, tekstil, akü-forklift suyu, kazan-nemlendirme uygulamaları ve düşük iletkenlikli proses suyuna ihtiyaç duyulan işletmelerde değerlendirilebilir. Kritik sağlık, ilaç veya laboratuvar süreçlerinde ürün suyunun ilgili proses standardına uygunluğu analizle doğrulanmalıdır.
Kapasite doğrulama notu: Ürün başlığında “10 Ton”, açıklama içinde ise “20.000 litre” bilgisi yer almaktadır. Kurulum kararı verilmeden önce gerçek saatlik üretim, günlük çalışma süresi, membran kapasitesi ve garanti edilen ürün suyu değerleri yazılı teknik teklifle teyit edilmelidir.
Avantajlar ve Proje Kriterleri
| Konu | Avantaj | Dikkat |
|---|---|---|
| RO + mixbed kombinasyonu | RO sonrasında kalan iyonların reçine aşamasında azaltılmasını destekler. | Mixbed reçine ömrü RO çıkış iletkenliğine ve toplam su tüketimine bağlıdır. |
| İletkenlik göstergesi | Ürün suyu kalitesinin anlık ve trend bazlı takibini kolaylaştırır. | Gösterge düzenli kalibrasyon ve doğrulama ölçümüyle desteklenmelidir. |
| SS304 şase ve U-PVC hat | Endüstriyel ortamlar için dayanıklı ve düzenli bir sistem altyapısı sunar. | Kimyasal uyumluluk, ortam sıcaklığı ve çalışma basıncı proje aşamasında kontrol edilmelidir. |
| Auto flush | Membran yüzeyinin otomatik yıkanmasını ve sistemin stabil çalışmasını destekler. | Flush ayarı kötü ön arıtmanın veya gecikmiş bakımın yerine geçmez. |
| Otomatik yumuşatma | Sertlik yükünü azaltarak RO membranlarında kireçlenme riskinin kontrolüne yardımcı olur. | Tablet tuz, rejenerasyon ayarı ve çıkış sertliği düzenli kontrol edilmelidir. |
| Kapasite esnekliği | BETA serisi ekipman yaklaşımı farklı proses ihtiyaçlarına uyarlanabilir. | 10 ton ve 20.000 litre ifadeleri çeliştiğinden kesin kapasite yazılı teyit edilmelidir. |
Montaj, İşletme ve Bakım
Kurulumdan önce ham su analizi, giriş basıncı, elektrik altyapısı, drenaj, günlük-saatlik tüketim ve hedef iletkenlik doğrulanmalıdır. Karbon medyası ve yumuşatma reçinesi işletme yüküne göre takip edilmeli; tablet tuz seviyesi ile rejenerasyon parametreleri düzenli kontrol edilmelidir. RO giriş-çıkış basınçları, ürün-atık-geri devir debileri ve iletkenlik değerleri kayıt altına alınmalı; mixbed reçinesi hedef kalite bozulmadan önce yenilenmelidir.
İşletme güvenliği: Bakımdan önce su ve elektrik bağlantıları kapatılmalı, hat basıncı tahliye edilmelidir. İlk devreye alma ve medya değişimi sonrasında yıkama suyu drenaja yönlendirilmelidir. Ürün suyu kalitesi yalnızca sistem adına göre kabul edilmemeli; hedef prosesin iletkenlik, TDS, sertlik ve mikrobiyolojik kriterlerine göre analiz edilmelidir.
Temsili Kullanım Geri Bildirimleri
“Karbon, yumuşatma, RO ve mixbed kademelerinin tek sistemde toplanması; üretim suyunun iletkenlik takibini ve bakım planlamasını daha düzenli hâle getirebilir.”
“Ürün suyu, atık su ve geri devir debimetreleri ile iletkenlik göstergesi; proses performansını vardiya bazında izlemek isteyen teknik ekipler için faydalı bir altyapı sunabilir.”
“Mixbed reçineli son saflaştırma kademesi, RO çıkışından sonra daha düşük iletkenlik hedeflenen hassas yıkama ve laboratuvar hazırlıklarında önemli bir avantaj sağlayabilir.”
Sık Sorulan Sorular
Bu sistem 10 ton mu, 20 ton mu üretir?
Mixbed reçine ne işe yarar?
Sistem sıfır iletkenlik garantisi verir mi?
Karbon ve yumuşatma üniteleri otomatik midir?
Sistem performansı nasıl takip edilir?
Mixbed reçinesi ne zaman değiştirilir?
Beta Saf Su Sistemi İçin Teknik Destek
Ham su analizini, hedef iletkenliği, saatlik-günlük tüketimi, çalışma süresini ve proses bilgisini gönderin; BT250-CY-SAF sisteminin kapasite ve konfigürasyon açısından tesisinize uygunluğunu değerlendirelim.










