Saf Su Arıtma Cihazı – 1100 Litre/Gün Reçineli Sistem
AQUA BELLA BDR-MB-SET Saf Su Arıtma Cihazı; 20 inç sediment, GAC ve blok karbon ön filtrelerini, yüksek kapasiteli pompa grubunu ve 5 litre saf su reçineli manuel saflaştırma ünitesini tek sistemde bir araya getirir. Günlük 1100 litre üretim bilgisiyle laboratuvar, kozmetik, deterjan, teknik servis ve farklı proseslerde düşük iletkenlikli su ihtiyacını desteklemek üzere tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler ve Sistem Bileşenleri
| Başlık | Açıklama | Görevi |
|---|---|---|
| Ürün Adı | Saf Su Arıtma Cihazı | Ön filtrasyon ve reçineli son saflaştırmayla düşük iletkenlikli su üretimini destekler. |
| Ürün Kodu | BDR-MB-SET | Ürün sayfasında belirtilen model / stok kodudur. |
| Marka | AQUA BELLA | Ürün sayfasında belirtilen marka bilgisidir. |
| Günlük Kapasite | 1100 litre/gün | Ürün açıklamasında belirtilen günlük saf su üretim bilgisidir. |
| Saf Su Reçinesi | 5 litre | İyon değişimiyle ürün suyu iletkenliğinin düşürülmesine yardımcı olur. |
| Reçine Tankı | 8 × 17 inç | Saf su reçinesini barındıran tank ölçüsüdür. |
| Reçine Valfi | Manuel valf | Reçine ünitesinin akış ve servis işlemlerinin manuel yönetilmesini sağlar. |
| Sediment Aşaması | 20 inç şeffaf RO housing + 20 inç Spun filtre | Tortu, pas ve askıda bulunan fiziksel partikülleri azaltmaya yardımcı olur. |
| GAC Karbon Aşaması | 20 inç siyah RO housing + 20 inç GAC karbon | Klor, istenmeyen tat-koku ve bazı organik bileşiklerin azaltılmasını destekler. |
| Blok Karbon Aşaması | 20 inç siyah RO housing + 20 inç blok karbon | Karbon ön arıtımını güçlendirerek sonraki sistem bileşenlerinin korunmasına katkı sağlar. |
| Son Karbon Filtre | 2½ inç çubuklu 1840 post karbon | Ürün sayfasında belirtilen son karbon filtrasyon bileşenidir. |
| Basınç Grubu | Yüksek kapasiteli pompa ve adaptör | Sistemin ihtiyaç duyduğu çalışma basıncını destekler. |
| Kontrol Elemanları | Alçak-yüksek basınç switch ve selenoid valf | Su girişi ve basınç koşullarına göre sistemin kontrollü çalışmasına yardımcı olur. |
| Çıkış Ekipmanı | Lüks musluk | Üretilen suyun kullanım noktasına alınmasını sağlar. |
| Garanti Bilgisi | 2 yıl | Ürün sayfasında cihaz için belirtilen garanti süresidir; kapsam satış öncesi teyit edilmelidir. |
| Membran Bilgisi | Teknik listede açıkça belirtilmemiştir | Membran modeli, adedi ve kapasitesi sipariş öncesinde teknik ekipten doğrulanmalıdır. |
Saf Su Üretim ve Şartlandırma Akışı
Endüstriyel Kullanım Alanları
BDR-MB-SET; laboratuvar hazırlıkları, kozmetik ve deterjan üretimi, teknik servis, akü-forklift suyu, cam ve hassas parça yıkama, küçük üretim hatları ile düşük iletkenlikli suya ihtiyaç duyulan ticari uygulamalarda değerlendirilebilir. Kritik tıp, ilaç ve analiz süreçlerinde ürün suyunun ilgili standarda uygunluğu ölçüm ve laboratuvar analiziyle doğrulanmalıdır.
Teknik doğrulama notu: Ürün açıklamasında günlük 1100 litre kapasite belirtilmesine rağmen teknik parça listesinde RO membranın modeli, adedi ve nominal kapasitesi açıkça yer almamaktadır. Gerçek saatlik üretim, giriş suyu şartları ve membran bilgileri sipariş öncesinde yazılı teknik teklifle doğrulanmalıdır.
Avantajlar ve Proje Kriterleri
| Konu | Avantaj | Dikkat |
|---|---|---|
| 20 inç ön filtrasyon | Yüksek hacimli sediment ve karbon kartuşlarıyla güçlü ön şartlandırma sunar. | Kartuş değişimi giriş suyu kalitesi ve basınç farkına göre planlanmalıdır. |
| Çift karbon aşaması | GAC ve blok karbonla klor-organik yük kontrolünü güçlendirir. | Karbon filtreler doygunluğa ulaşmadan değiştirilmelidir. |
| 5 litre saf su reçinesi | İyon yükünün azaltılmasını ve düşük iletkenlik hedefini destekler. | Reçine ömrü giriş suyu iletkenliği ve toplam üretim hacmine bağlıdır. |
| Yüksek kapasiteli pompa | Yoğun kullanımda ihtiyaç duyulan çalışma basıncını destekler. | Pompanın kuru çalışması ve uygunsuz basınç koşulları önlenmelidir. |
| Manuel reçine valfi | Basit ve doğrudan bir servis-kontrol yapısı sunar. | Otomatik rejenerasyon sağlamaz; bakım işlemleri kullanıcı veya servis tarafından yönetilir. |
| 1100 litre/gün bilgisi | Ticari ve teknik uygulamalara yönelik yüksek günlük kapasite sunar. | Membran teknik listede belirtilmediğinden gerçek kapasite yazılı teyit edilmelidir. |
Montaj, İşletme ve Bakım
Kurulumdan önce giriş suyu analizi, şebeke basıncı, elektrik ve drenaj altyapısı, günlük-saatlik tüketim ile hedef iletkenlik doğrulanmalıdır. Sediment, GAC ve blok karbon kartuşları su kalitesi ile basınç farkına göre değiştirilmelidir. Pompa, adaptör, switchler, selenoid valf ve bağlantılar kaçak-performans yönünden kontrol edilmeli; saf su reçinesi çıkış iletkenliği hedef değerin üzerine çıkmadan yenilenmelidir.
İşletme güvenliği: Bakımdan önce su ve elektrik bağlantıları kapatılmalı, hat basıncı tahliye edilmelidir. İlk devreye alma ve medya değişimi sonrasında yıkama suyu drenaja yönlendirilmelidir. Ürün suyu kalitesi yalnızca sistem adına göre kabul edilmemeli; hedef prosesin iletkenlik, TDS, sertlik ve mikrobiyolojik kriterlerine göre analiz edilmelidir.
Temsili Kullanım Geri Bildirimleri
“20 inç çift karbon ön filtrasyonu ve reçineli son aşama, kozmetik üretiminde proses suyu hazırlığını tek sistem üzerinden yönetmek isteyen işletmeler için düzenli bir yapı sunabilir.”
“Çıkış iletkenliği düzenli takip edildiğinde, 5 litrelik saf su reçinesinin doygunluk zamanını planlamak ve kritik analizlerden önce bakım yapmak kolaylaşabilir.”
“Yüksek kapasiteli pompa ve 1100 litre günlük üretim bilgisi, akü-forklift veya teknik servis operasyonlarında toplu saf su hazırlığı için uygun bir çözüm oluşturabilir.”
Sık Sorulan Sorular
Ürünün modeli ve günlük kapasitesi nedir?
Sistemde ne kadar saf su reçinesi vardır?
Hangi ön filtreleri içerir?
RO membran sistemde bulunuyor mu?
Saf su reçinesi ne zaman değiştirilir?
Cihazın garanti süresi nedir?
BDR-MB-SET Saf Su Cihazı İçin Teknik Destek
Giriş suyu analizini, hedef iletkenliği, saatlik-günlük tüketimi ve kullanım prosesini gönderin; BDR-MB-SET sisteminin kapasite, membran ve reçine yapısı açısından projenize uygunluğunu değerlendirelim.













